1. <track id="huxrl"></track>

    1. 产品中心

      12年专注集成工业洗衣行业,用专业赢得客户尊重

      当前位置: 首页> 产品中心> 产品详情
      产品列表/ Products
      单/双棍烫平机系列(电/蒸汽)

      单/双棍烫平机系列(电/蒸汽)

      商品编号:YP系列
      所属类别: 烫平机系列
      商品描述: 单/双棍烫平机系列(电/蒸汽加热)YP 系列烫平机采用蒸汽,传动采用调速电机,根据加热温度和织物厚度随意调节速度。大辊筒采用优良不锈钢制造,表面经过磨削加工处理使织物磨损降低到更低,更多烫平机价格详情请咨询。
      获取报价及方案
      咨询热线

      详情介绍 技术参数

      ● YP 系列烫平机采用蒸汽,传动采用调速电机,根据加热温度和织物厚度随意调节速度。

      ● 大辊筒采用优良不锈钢制造,表面经过磨削加工处理使织物磨损降低到更低。

      ● 运行可靠,采用减速器联接皮带轮及链轮传动,并配置传动涨紧机构,保证运行平稳。

      ● 所有副辊采用喷锌处理,搞腐蚀能力强,经久耐用。

      型号 Model YP8022 YP8025 YP8028 YP8030
      更大熨平宽度(mm) Max Ironing Width 2200 2500 2800 3000
      熨平速度(电/蒸汽) Ironing Speed 0-6 0-6 0-6 0-6
      更高加热温度(℃) Max Ironing Temprerature 158 158 158 158
      蒸汽压力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
      蒸汽耗量(kg/h) Steam Consumption 70 80 90 100
      电加热功率(kw) Electric Heating Power 27 30 32.4 36
      电机功率(kw) Motor Power 1.5 1.5 1.5 1.5
      额定电压(V) Rated Voltage 380 380 380 380
      外形(长×宽×高 mm) Dimension(L.W.H) 3550×1500×1350 3750×1500×1350 4050×1500×1350 4250×1500×1350
      整机重量(kg) Net Weight 2500 2800 3100 3300


      型号 Model YP28022 YP28025 YP28028 YP28030
      更大熨平宽度(mm) Max Ironing Width 2200 2500 2800 3000
      熨平速度(电/蒸汽) Ironing Speed 0-22 0-22 0-22 0-22
      更高加热温度(℃) Max Ironing Temprerature 158 158 158 158
      蒸汽压力(Mpa) Steam Pressure 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
      蒸汽耗量(kg/h) Steam Consumption 100 110 120 120
      电加热功率(kw) Electric Heating Power 44 46 50 60
      电机功率(kw) Motor Power 2.2 2.2 2.2 2.2
      额定电压(V) Rated Voltage 380 380 380 380
      外形(长×宽×高 mm) Dimension(L.W.H) 3550×2100×1350 3750×2100×1350 4050×2100×1350 4250×2100×1350
      整机重量(kg) Net Weight 3600 3800 4000 4200

      精品自拍熟女少妇视频
      1. <track id="huxrl"></track>